|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 健楚生物 | ||
| PH值 | 0.1 | ||
| 含量 | 72 | ||
| 規(guī)格 | 99 | ||
| 外觀 | 黃色粉末 | ||
| 粒度 | 2251984933 | ||
| 密度 | 0.1 | ||
| 凈重 | 1kg | ||
| 保質(zhì)期 | 1年 | ||
| 特色服務(wù) | 可分裝 | ||
| 存儲條件 | 常溫/密封。 | ||
| 有效物質(zhì) | 027-65526929 | ||
| 運輸方式 | 快遞 | ||
| 是否危險化學(xué)品 | 否 | ||
| 水不容物 | 0.01 | ||
| 氯化物 | 0.02 | ||
| 硫酸鹽 | 0.025 | ||
| 銨鹽 | 0.02 | ||
| 鈣 | 0.01 | ||
| 重金屬 | 0.002 | ||
| 儲存方法 | 該品易吸濕,須密封保存。(容易氧化變色) | ||
| 化學(xué)分析法 | 滴定法 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 肌酐和某些金屬 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)