|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 無錫凱樂福 | ||
| 受載類型 | 軸向馬達(dá) | ||
| 重量 | 40kg | ||
| 產(chǎn)品類型 | 齒輪馬達(dá) | ||
| 是否變量 | 定量馬達(dá) | ||
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 雙旋向馬達(dá) | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 轉(zhuǎn)速類型 | 低速馬達(dá) | ||
| 額定壓力 | 20MPa | ||
| 壓力差 | 5MPa | ||
| 實際轉(zhuǎn)矩 | 350N?m | ||
| 額定電流 | 2A | ||
| 額定電壓 | 380V | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 1450r/min | ||
| 輸入功率 | 22kW | ||
| 輸出功率 | 20kW | ||
| 容積效率 | 92 | ||
| 總效率 | 90 | ||
| 外形尺寸 | 450*300*350mm | ||
| 公稱排量 | 200mL/h | ||
| 實際流量 | 6L/min | ||
| 質(zhì)保 | 一年 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | CMK1006-B3D-S | ||

.jpg)




.jpg)





