|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 輕卡旅居車(chē) | ||
| 種類(lèi) | 房車(chē)旅居車(chē) | ||
| 軸荷 | 1610 | ||
| 車(chē)型 | 依維柯 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 3.0T | ||
| 軸距 | 3300 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量 | 5995 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 鞍座高度 | 450 | ||
| 鞍座承載 | 240 | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 依維柯房車(chē) | ||
| 最高車(chē)速 | 130 | ||
| 最高速度 | 130 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 195\75R16 | ||
| 有效載荷 | 4080 | ||
| 最大扭矩 | 3300 | ||
| 額定功率 | 125 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 后驅(qū) | ||
| 外形尺寸 | 5995x2400x3000 | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 整備質(zhì)量 | 4080 | ||
| 后輪距(mm) | 1538 | ||
| 前輪距(mm) | 1725 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 170 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 4080 | ||
| 外型尺寸(mm) | 5995x2400x3000 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1002\1693 | ||
| 最小離地間隙 | 430 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 4080 | ||
| 貨箱內(nèi)部尺寸 | 3600x2100x1950 | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 2 | ||
| 整車(chē)外型尺寸 | 5995x2400x3000 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 125 | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 4080 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 6 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 旅游露營(yíng) | ||
| 營(yíng)地野炊自駕游 | |||
| patina | |||
| 類(lèi)型 | 房車(chē)旅居車(chē) | ||
| 型號(hào) | NJ1046EFC | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)