|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 凱力風(fēng) | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 20.8L/100km | ||
| 地刷數(shù)量 | 2 | ||
| 排量 | 6.7L | ||
| 清掃寬度 | 2800-3500mm | ||
| 清掃速度 | 3-20km/h | ||
| 實(shí)際容積 | 16L | ||
| 軸距 | 5000mm | ||
| 最大清掃能力 | 70000 | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B230 | ||
| 乘員/座位數(shù) | 3 | ||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;江西;山東;河南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 貨號(hào) | KLF5180TXSD6 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)