|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 操作方式 | 可程式 | ||
| 電源 | 220V50/60HZV | ||
| 控溫方式 | PID智能控溫 | ||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃°C | ||
| 溫度范圍 | -40℃ ~ 150℃°C | ||
| 溫度均勻度 | PID觸摸控式°C | ||
| 重量 | 300kg | ||
| 功率 | 4.5kw | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | ||
| 濕度分辨率 | 0.1%R.H | ||
| 冷媒 | 環(huán)保冷媒R404A/R23 | ||
| 鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī)帶強(qiáng)制循環(huán) | ||
| 蒸發(fā)器 | 翅片管式換熱器 | ||
| 控制器 | 臺(tái)灣臺(tái)通控制器 | ||
| 加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護(hù)套式加濕器 | ||
| 空氣開關(guān) | 施耐德 | ||
| 品牌 | 德瑞 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)