|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 旭興 | ||
加工定制 | 是 | ||
鉆孔直徑 | 32mm | ||
外形尺寸 | 請(qǐng)致電咨詢 | ||
別名 | 井下巷道巖石鉆機(jī) | ||
鉆孔深度 | 請(qǐng)致電咨詢 | ||
鉆孔角度 | 請(qǐng)致電咨詢 | ||
重量 | 53kg | ||
立軸轉(zhuǎn)速 | 180r/min | ||
鉆桿直徑 | 18 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
用途 | 20 | ||
型號(hào) | MQT-120-2.5 |
適用范圍:
MQT-120/2.5型氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)廣泛適用于巖石硬度≤f10的巷道,特別適應(yīng)煤巷的錨桿支護(hù)作業(yè),既可鉆頂板錨桿孔,又可鉆錨索孔,還可攪拌和安裝樹脂藥卷類錨桿、錨索,無需其他設(shè)備,即可實(shí)現(xiàn)錨桿螺母一次安裝擰緊,達(dá)到初錨預(yù)緊力的要求。
特點(diǎn):
體積小,重量輕,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便。齒輪式氣動(dòng)馬達(dá),運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,可靠性高。新型玻璃鋼氣腿設(shè)計(jì),安全防爆、使用壽命更長(zhǎng)。
MQT-120/2.5型氣動(dòng)錨桿鉆機(jī)主要性能及參數(shù)
基本性能 | 單位 | 基本性能參數(shù) | |||
工作壓力 | Mpa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 110 | 120 | 130 | |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 180 | 200 | 220 | |
耗氣量 | l/min | 3500 | 4500 | 5500 | |
大輸出功率 | KW | 1.9 | 2.5 | 2.8 | |
空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 520 | 540 | 610 | |
1/2空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 260 | 270 | 305 | |
1/2空載轉(zhuǎn)速下的轉(zhuǎn)矩 | N.m | 90 | 100 | 110 | |
失速轉(zhuǎn)矩 | N.m | 195 | 210 | 240 | |
大負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N.m | 185 | 200 | 230 | |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | N.m | 190 | 205 | 235 | |
推動(dòng)力 | 一級(jí) | KN | 4.0 | 5.0 | 6.3 |
二級(jí) | KN | 5.2 | 6.2 | 8.1 | |
三級(jí) | KN | 6.5 | 8.0 | 9.8 | |
空載推進(jìn)速度 | mm/s | 150 | |||
沖洗水壓力 | Mpa | 0.6-1.2 | |||
鉆孔直徑 | mm | 32 | |||
噪聲 | 聲功率級(jí) | dB(A) | <93 | <95 | <98 |
聲壓級(jí) | dB(A) | <110 | <112 | <115 | |
高度標(biāo)記 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
整機(jī)大高度 | mm | 245050 | 305050 | 365050 | |
整機(jī)小高度 | mm | 113050 | 128050 | 143050 | |
推進(jìn)行程 | 一級(jí) | mm | 420 | 570 | 720 |
二級(jí) | mm | 435 | 585 | 735 | |
三級(jí) | mm | 450 | 600 | 750 | |
機(jī)重 | kg | 53 | 55 | 57 |
?
?