|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 燃料種類 | 汽油 | ||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃液體廂式運(yùn)輸車(chē) | ||
| 公告批次 | 369 | ||
| 外形尺寸(mm) | 4700 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | LJ4A15Q6 | ||
| 軸距(mm) | 2600 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | 二類 | ||
| 功率(Kw) | 83 | ||
| 軸荷(Kg) | 1300/2195 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175R14LT | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2230 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||
| 前輪距(mm) | 1369 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)