|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| UCC28704DBVR-1 電子元器件 TI 封裝SOTN/A23N/A6 批次21 品牌 | TI | ||
| 封裝 | SOTN/A23N/A6 | ||
| 批號 | 21 | ||
| 數量 | 21795 | ||
| 制造商 | Texas Instruments | ||
| 產品種類 | 交流/直流轉換器 | ||
| RoHS | 是 | ||
| 安裝風格 | SMD/SMT | ||
| 封裝 / 箱體 | SOT-23-6 | ||
| 輸出電壓 | 5 V | ||
| 輸入/電源電壓—最小值 | 8.5 V | ||
| 輸入/電源電壓—最大值 | 35 V | ||
| 拓撲結構 | Flyback | ||
| 開關頻率 | 85 kHz | ||
| 占空比 - 最大 | 99 | ||
| 工作電源電流 | 2.3 mA | ||
| 最小工作溫度 | - 40 C | ||
| 最大工作溫度 | 125 C | ||
| 輸出電流 | 2 A | ||
| 系列 | UCC28704 | ||
| 絕緣 | Isolated | ||
| 輸出端數量 | 1 | ||
| 工作溫度范圍 | - 40 C to 125 C | ||
| 單位重量 | 19.100 mg | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | UCC28704DBVR-1 | ||
.jpg)
| 品牌: | TI |
| 型號: | UCC28704DBVR-1 |
| 封裝: | SOTN/A23N/A6 |
| 批號: | 21 |
| 數量: | 21795 |
| 制造商: | Texas Instruments |
| 產品種類: | 交流/直流轉換器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-23-6 |
| 輸出電壓: | 5 V |
| 輸入/電源電壓—最小值: | 8.5 V |
| 輸入/電源電壓—最大值: | 35 V |
| 拓撲結構: | Flyback |
| 開關頻率: | 85 kHz |
| 占空比 - 最大: | 99 |
| 工作電源電流: | 2.3 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 最大工作溫度: | 125 C |
| 輸出電流: | 2 A |
| 系列: | UCC28704 |
| 絕緣: | Isolated |
| 輸出端數量: | 1 |
| 工作溫度范圍: | - 40 C to 125 C |
| 單位重量: | 19.100 mg |