|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 表盤顯示 | 透過(guò)式液晶 | ||
| 操作方式 | 手持式 | ||
| 測(cè)量范圍 | 1000米(2000米,反射性目標(biāo)) | ||
| 測(cè)量精度 | ±0.3米(300米內(nèi)),±1米(300米外) | ||
| 尺寸 | 120x 90 x 50mm | ||
| 功能 | 激光測(cè)距,傾斜角度測(cè)量,方位角測(cè)量 | ||
| 規(guī)格 | 齊全 | ||
| 精度 | 高 | ||
| 凈重 | 220克 | ||
| 量程 | 1000米(2000米,反射性目標(biāo)) | ||
| 用途范圍 | 測(cè)量距離、傾斜角度、方位角 | ||
| 外形尺寸 | 120x 90 x 50 | ||
| 誤差 | 傾斜角測(cè)量精度 | ±0.25°,方位角測(cè)量精度 | ±1° |
| 顯示方式 | 透過(guò)式液晶 | ||
| 應(yīng)用范圍 | 工業(yè)測(cè)量,建筑測(cè)量等 | ||
| 重量 | 220克 | ||
| 準(zhǔn)確度 | 高 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 材質(zhì) | 精致選材 | ||
| 類型 | 儀器儀表;測(cè)量/計(jì)量?jī)x器;其他測(cè)量/計(jì)量?jī)x器 | ||






