|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 4500ml | ||
| 軸距 | 3650mm | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 總質量 | 6980kg | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 輪胎規格 | 11R18.4 | ||
| 驅動形式 | 4X4 | ||
| 外觀顏色 | 可選 | ||
| 整備質量 | 5480kg | ||
| 發動機馬力 | 160馬力 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1250/1800mm | ||
| 整車外型尺寸 | 6700×2320×2800 | ||
| 3010 | |||
| 名稱 | EQ6672CT型四驅客車 | ||
| 可售賣地 | 河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


