|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工精度 | 0.02mm | ||
| 適用行業(yè) | 通用 | ||
| 型號(hào) | DK7745 | ||
| 最大加工速度 | 100mm2/min | ||
| 售后服務(wù) | 三包 | ||
| 工作臺(tái)面尺寸 | 365*60 | ||
| 工作臺(tái)行程(X*Y) | 350*450 | ||
| Z軸行程 | 400 | ||
| 最大切割厚度 | 400mm | ||
| 錐度 | 6 | ||
| 最大承重 | 300kg | ||
| 主機(jī)重量 | 1440 | ||
| 最大加工電流 | 6A | ||
| 表面粗糙度 | 2.5um | ||
| 最大功耗 | 1.5kW | ||
| 輸入電壓 | 220 | ||
| 電極絲直徑范圍 | 0.13-0.18 | ||
| 工作臺(tái)承受重量 | 250kg | ||
| 走絲速度 | 11.8m/s | ||
| 品牌 | 雷能 | ||


.jpg)


