|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 加工精度 | 0.012 | ||
| 控制系統(tǒng) | HF/AUTOCUT | ||
| 適用行業(yè) | 通用 | ||
| 型號 | SFMS320 | ||
| 最大加工速度 | 100mm/min | ||
| 售后服務(wù) | 三包 | ||
| 工作臺面尺寸 | 440*620 | ||
| 工作臺行程(X*Y) | 320*400 | ||
| Z軸行程 | 200 | ||
| 最大切割厚度 | 300mm | ||
| 錐度 | ±3° | ||
| 最大承重 | 450kg | ||
| 主機(jī)重量 | 2100kg | ||
| 最大加工電流 | 6A | ||
| 表面粗糙度 | 1.5um | ||
| 最大功耗 | 2kW | ||
| 輸入電壓 | 380 | ||
| 電極絲直徑范圍 | Φ0.13-Φ0.18 | ||
| 工作臺承受重量 | 320kg | ||
| 機(jī)床導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 | ||
| 走絲速度 | 變頻 | ||
| 品牌 | 雷能 | ||
.jpg)
.jpg)





