|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| CAS號 | 62649-23-4 | ||
| 產品名稱 | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 | ||
| PH值 | 5-9 | ||
| 外觀性狀 | 粉末 | ||
| 型號 | 陰離子聚丙烯酰胺 | ||
| 有效成分含量 | 99% | ||
| 主要成分 | 丙烯酰胺均聚物或與其他單體共聚而得 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 包裝規格 | 25公斤/袋kg | ||
| 外觀 | 白色晶體 | ||
| 目數 | 80-200 | ||
| 保質期 | 二年 | ||
| 可否定制 | 可以定制 | ||
| 主要作用 | 污水處理絮凝 沉降 | ||
| 是否危險化學品 | 否 | ||
| 名稱 | 聚丙烯酰胺(PAM)系列 | ||
| 化學成份 | pam | ||
| 有效物質含量 | 99.9% | ||
| PH值使用范圍 | 4-10 | ||
| 參考用量 | 1‰ | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 污水處理 | ||
| 品牌 | 明陽 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)