|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
轉向形式 | 方向盤 | ||
功率 | 162 | ||
灑水寬度 | 14mm | ||
輪胎數 | 3 | ||
最高速度 | 90 | ||
罐體容積 | 220000L | ||
容積 | 16方 | ||
最大吸入粒度 | 80mm | ||
水泵壓力 | 90MPa | ||
清水罐容積(m3) | 9 | ||
輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||
額定裝載質量 | 180000kg | ||
最大總質量 | 18000 | ||
駕駛室乘人數 | 1 | ||
清掃速度 | 20km/h | ||
碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||
發動機功率 | 169KW | ||
最小轉彎直徑 | ≤15m | ||
是否進口 | 否 | ||
外形尺寸(mm) | 8550×2480×3110 | ||
清洗寬度 | 3.5米 | ||
馬力 | 240 | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
地刷數量 | 88 | ||
額定功率 | 70W | ||
前懸 | 1330 | ||
最高車速 | 110km/h | ||
最大爬坡角 | 30% | ||
軸數 | 2 | ||
軸距(mm) | 5600 | ||
6100 |