|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 沙伯基礎 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 規格 | 25mm | ||
| 有效成分含量 | 1.51 | ||
| 玻纖增強 | 密度 | 1.4g/cm3 | |
| 耐酸 | 吸水率 | 0.3 | |
| 可加工性良好 | 成型收縮率 | 1.4 | |
| 耐堿 | 拉伸強度 | 55MPa | |
| 共聚物 | 熱變形溫度 | 251℃ | |
| ULTEM | CRS5301Resin | ||
| 符合 ECO | 耐化學性良好 | ||
| 比重1.51 | 注射成型 | ||
| 拉伸模量 | 8960MPa | ||
| 抗張強度 2(斷裂) | 165MPa | ||
| 伸長率 | 3.0 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||


.jpg)







| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||