|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 排量 | 4500ml | ||
| 軸距 | 3650mm | ||
| 輪胎數(shù) | 4 | ||
| 總質(zhì)量 | 6980kg | ||
| 最高車(chē)速 | 80km/h | ||
| 輪胎規(guī)格 | 11R18.4 | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4X4 | ||
| 外觀顏色 | 可選 | ||
| 整備質(zhì)量 | 5480kg | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 160馬力 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1250/1800mm | ||
| 整車(chē)外型尺寸 | 6700×2320×2800 | ||
| 3010 | |||
| 名稱(chēng) | EQ6672CT型四驅(qū)客車(chē) | ||
| 可售賣(mài)地 | 河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||


