|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 后輪距(mm) | 1.82019E 15 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||
| 軸荷 | 6500/11500 | ||
| 缸徑沖程 | 1300/800 | ||
| 功率 | 125k | ||
| 接近角 | 18° | ||
| 清掃速度 | 5-20km/h | ||
| 清掃發(fā)動機 | 140 | ||
| 地刷數(shù)量 | 2 | ||
| 容積 | 8~18 | ||
| 外形尺寸(mm) | 8360×2500×3200 | ||
| 外型尺寸(mm) | 8960×2550×3100 | ||
| 軸距(mm) | 4700 | ||
| 種類 | 道路污染清除車 | ||
| 前輪距 | 1745 | ||
| 最大清掃能力 | 70000㎡/h | ||
| 軸距(mm) | 4700 | ||
| 變速箱 | 6檔 | ||
| 最高車速(km/h) | 110 | ||
| 材質 | 碳鋼 | ||
| 垃圾箱容積 | 6 | ||
| 外形尺寸(長×寬×高) | 8920×2530×3130 mm | ||
| 準乘人數(shù) | 2人 | ||
| 額定成員數(shù) | 2 | ||
| 最小離地間隙 | 150mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 射程 | 35米 | ||
| 駕駛室乘坐人數(shù) | 3 | ||
| 軸距 | 5000 | ||
| 水泵壓力 | 110 | ||
| 清掃寬度 | 3500 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||






