|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型號 | 3030 | |||
| 產地 | 深圳 | |||
| 是否進口 | 否 | |||
| 訂貨號 | XK3030RGB | |||
| 貨號 | 3030 | |||
| 尺寸規格 | 3030 | |||
| 功率 | 0.5 | |||
| 顯色指數 | 70 | |||
| 光通量 | r | 6-9lm g | 16-18lm b | 3-5lm |
| 正向電壓 | r | 2.0-2.2v g/b | 3.0-3.2v | |
| 反向電壓 | 5 | |||
| 靜電擊穿電壓(ESD) | 2000 | |||
| 額定電流 | 60ma | |||
| 芯片品牌 | 晶元 | |||
| 芯片尺寸 | r | 14*14 g | 12*17 b | 11*18 |
| 熒光粉品牌 | 博睿 | |||
| 膠水品牌 | 信越 | |||
| 導線材質 | 金線 | |||
| 支架材質 | 銅 | |||
| 發光角度 | 120 | |||
| 發光效率 | 110 | |||
| 色容差 | ≤6 | |||
| 熱阻 | ≤50 | |||
| 最大允許結溫 | 120 | |||
| 電壓溫度系數 | 30 | |||
| 1000小時常規老化 | 98 | |||
| 6000小時常規老化 | 35 | |||
| 是否通過LM-80測試 | 是 | |||
| 色溫區間 | 620-625nm 660-665nm 460-465nm 520-525nm | |||
| 相關色溫 | RGB | |||
| 數量 | 4000 | |||
| 封裝 | 卷盤 | |||
| 批號 | XK3030 | |||
| 品牌 | xk | |||









