|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| CAS號 | 35139-28-7 | ||
| 分子式 | Fe2(OH)n(SO4)3-n/2 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 聚合硫酸鐵 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 袋裝 | ||
| 外觀性狀 | 粉末 | ||
| 型號 | 26.28.30 | ||
| 有效成分含量 | 21% | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14591-2016 | ||
| 主要成分 | 硫酸鐵 | ||
| PH值 | 2-3 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 儲存條件 | 避免潮濕 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25kg | ||
| 用途范圍 | 飲用水、工業(yè)用水、各種工業(yè)廢水、城市污水、污泥脫水等的凈化處理 | ||
| PH適用范圍 | 5--9 | ||
| 殘余單體 | ≤0.2 | ||
| 是否危險化學(xué)品 | 否 | ||
| 產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 | ||
| 外觀 | 黃色或紅褐色無定形粉末 | ||
| 粒度/目數(shù) | 80目 | ||
| 保質(zhì)期 | 12 | ||
| 參考用量 | 1 | 100 | |
| 有效物質(zhì)含量 | 10-21% | ||
| 目數(shù) | 50 | ||
| 化學(xué)成份 | 硫酸鐵 | ||
| 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14591-2016 | ||
| 品牌 | 凡高 | ||
.jpg)