|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 類型 | 太陽能風吸式殺蟲燈 | ||
| 適用場所 | 果園、茶園、戶外、稻田等 | ||
| 適用領域 | 農業、林業、倉儲、魚塘等 | ||
| 滅蟲方式 | 光波誘蟲 高壓電擊 | ||
| 用途 | 殺蟲 滅蟲 | ||
| 適用 場所 | 蔬菜大棚 果園 魚塘等 | ||
| 燈體高 | 860 | ||
| 接蟲裝置 | 采用卡口連接方式, 具有防逃逸、防積水功能 | ||
| 控制模式 | 光控 時控 雨控 溫控 | ||
| 產品 名稱 | 頻振式太陽能殺蟲燈 | ||
| 光源類型 | LED 誘蟲燈管 | ||
| 產品所在地 | 湖北隨州 | ||
| 產品型號 | ZW-PZ09 | ||
| 光源 功率w | 8W | ||
| 燈桿 材質 | Q235 優質鋼材 | ||
| 電池 電壓 | 12.8V 鋰電池 | ||
| 規 格 | 13135738731 | ||
| 誘蟲 光源 | LED(半導體)燈 | ||
| PZ頻振燈顏色 | 白色 | ||
| 產品 特性 | 頻振式 | ||
| 燈管啟動時間 | 35S | ||
| 整機功率kw | 0.75w | ||
| 電源 類型 | LED 誘蟲燈管 | ||
| 防護 等級 | IP68 | ||
| 特點 | 帶自動光控檢測系統 | ||
| 適用 領域 | 農業 牧業 漁業 | ||
| 品牌 | 中為科技 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)