|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 監(jiān)理資質(zhì) | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書 | ||
| 項(xiàng)目名稱 | 防水補(bǔ)漏 | ||
| 治理方法 | 柔性防水和鋼性防水相集合 | ||
| 施工溫度 | 5-35°C | ||
| 工藝 | 傳統(tǒng)與現(xiàn)代工藝相結(jié)合的堵漏 | ||
| 注意事項(xiàng) | 外觀檢查,防水,積水排除泵 | ||
| 技術(shù) | 反壓注漿 | ||
| 施工技術(shù) | 高壓注漿補(bǔ)漏 | ||
| 設(shè)計(jì)施工周期 | 按合同周期 | ||
| 材料 | DLT高分子納米 | ||
| 密度 | 1.0~1.10g/cm3 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南 | ||
.jpg)
.jpg)

.jpg)



.jpg)

