|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 外觀 | 粉體 | ||
| 儲(chǔ)存期 | 12個(gè)月 | ||
| 壓折比 | 1 | 05 | |
| 保水率 | 90% | ||
| 保質(zhì)期 | 12個(gè)月 | ||
| 養(yǎng)護(hù)時(shí)間 | 24天 | ||
| 施工方式 | 抹面 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | 60 | ||
| 攪拌時(shí)間 | 0.2h | ||
| 粘結(jié)強(qiáng)度 | 36mpa | ||
| 灰水比例 | 1 | 3 | |
| 操作溫度 | 5℃以上 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25公斤/袋 | ||
| 耐酸堿性 | 耐堿24.65% | ||
| 厚度 | 20mm | ||
| 撕裂強(qiáng)度 | 20mpa | ||
| 含量 | 78% | ||
| 孔隙率 | 0.012% | ||
| 產(chǎn)品類別 | 不發(fā)火材料 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 不透水性 | 不透水 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 環(huán)氧樹脂地坪漆XH-24.65 | ||
| 規(guī)格 | 0-3mm | ||
| 材質(zhì) | 不發(fā)火材質(zhì) | ||
| 發(fā)貨時(shí)間 | 當(dāng)天 | ||
| 形狀 | 顆粒 砂 | ||
| 鉛筆硬度 | 2H | ||
| 產(chǎn)品種類 | 不發(fā)火地坪材料 | ||
| 等級(jí) | C30以上 | ||
| 材料每平方用量 | 0.524.65kg/㎡ | ||
| 耐火溫度 | 200℃ | ||
| 基層強(qiáng)度 | 24.65MPa | ||
| 運(yùn)輸方式 | 汽運(yùn) | ||
| 耐沖壓性 | ST>524.65 | ||
| 特色服務(wù) | 協(xié)商送貨 | ||
| 貨號(hào) | 720 | ||
| 用途范圍 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 不發(fā)火地坪 草坪沙坑 | ||
| 白度 | 90% | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 發(fā)票 | 增值稅專票13% | ||
| 加工方式 | 機(jī)械、人工 | ||
| 形態(tài) | 固體 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù)(常溫) | 1 | ||
| 品牌 | 河南嘉固 | ||
.jpg)







