|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 徐工 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
百公里油耗 | 26.6L/100km | ||
車型 | 隨車吊吊機 | ||
額定裝載質量 | 7305kg | ||
后輪距 | 1800mm | ||
駕駛室乘人數 | 3人 | ||
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR | ||
輪胎數 | 6個 | ||
排放標準 | 國六 | ||
前輪距 | 1840mm | ||
前懸/后懸 | 11802620mm | ||
整備質量 | 11500kg | ||
軸荷 | 11500t | ||
最高車速 | 89km/h | ||
吊機型號 | SQS200-4 | ||
吊機噸位 | 8000公斤 | ||
吊機工作半徑 | 14.8米 | ||
吊機舉升高度 | 16.8米 | ||
吊機自重 | 3950公斤 | ||
前支腿跨距 | 5.93米 | ||
可售賣地 | 全國 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|