|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飛利浦 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 表面安裝 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 發(fā)光角度 | 120° | ||
| 發(fā)光效率 | 120lm/W | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 功率 | 100W | ||
| 光通量 | 12500lm | ||
| 光源 | LED | ||
| 色容差 | 3 | ||
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 亮度高 | ||
| 產(chǎn)地 | 中國 | ||
| 安裝尺寸 | 400*400 | ||
| 功率因數(shù) | 0.95 | ||
| 使用壽命 | 50000 | ||
| 外觀尺寸 | 400*400 | ||
| 產(chǎn)品重量 | 500 | ||
| 顏色可調(diào) | 否 | ||
| 亮度可調(diào) | 否 | ||
| 準入認證 | 3C認證 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | BCP500 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)