|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 測量對象 | 甲烷(CH4)、 氧氣(O2)、一氧化碳(CO)二氧化碳(CO2) | ||
| 尺寸 | 125*66*33mmcm | ||
| 電源 | 3.7V/1.5Ah可充電電池V | ||
| 重量 | 226gkg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 響應時間 | ≤20s≤35s≤45s≤30s | ||
| 測量方式 | 擴散式測量方法 | ||
| 報警點設置 | 全量程可調 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 防爆型式 | EX d ib Ⅰ Mb | ||
| 工作溫度/濕度 | -20℃~ 60℃ / ≤98%RH | ||
| 標準配置 | 儀器主機、校驗罩、導氣管、充電器、保護套、說明書、合格證等 | ||
| 品牌 | 卓安 | ||
| 測量范圍 | 0.00~4.00 %VOL 0.0~25.0 %VOL0~1000 ppm0.00~5.00 %VOLN | ||
| 分辨率 | 0.01%VOL0.1%VOL1ppm0.01%VOLmm | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)