|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| CMA品牌GB/T 16942-2009標準電子工業用專業氫氣質檢中心服務 品牌 | CMA | ||
| 檢測類型 | 氣體檢測 | ||
| 水分 | 總烴含量 | ||
| 氧氣含量 | 氦氣含量 | ||
| 總氮和氬含量 | 二氧化碳含量 | ||
| 一氧化碳含量 | 總硫含量 | ||
| 甲醛含量 | 甲酸含量 | ||
| 氨氣含量 | 總鹵化合物含量 | ||
| 氫氣純度 | 氧含量 | ||
| 氮加氬含量 | 露點 | ||
| 游離水 | 氬含量 | ||
| 氮含量 | 甲烷含量 | ||
| 雜質總含量 | 水分含量 | ||
| 色澤 | 狀態 | ||
| 氫含量 | 水分 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

.jpg)
.jpg)
.jpg)
