|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 變幅工作速度 | 3m/min | ||
| 操作形式 | 上操作 | ||
| 車速 | 3m/s | ||
| 成型周期 | 1 | ||
| 底盤型式 | 隨車起重機 | ||
| 電源電壓 | 24V | ||
| 噸位 | 12 | ||
| 額定起重力矩 | 300kN.mkN·m | ||
| 結構形式 | 八邊形錳鋼臂 | ||
| 凈重 | 17500kg | ||
| 跨度 | 7.2米mm | ||
| 外形尺寸 | 8300/8500*2450*550mm | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 顏色 | 中國紅 | ||
| 用途范圍 | 貨物吊運 | ||
| 有效壽命 | 15年 | ||
| 重量 | 16500kg | ||
| 軸數 | 3 | ||
| 最大回轉速度 | 15RPM | ||
| 驅動形式 | 后驅 | ||
| 貨箱尺寸 | 8500*-2300*600 | ||
| 最大起升質量 | 12000kg | ||
| 額定裝載質量 | 10000kg | ||
| 發動機 | 玉柴270馬力 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 軸距 | 5800 1350mm | ||
| 貨箱 | 8.5米長 | ||
| 輪胎規格 | 1100鋼絲胎 | ||
| 車型 | 隨車吊 | ||
| 總質量 | 25t | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3kg | ||
| 前橋 | 5.5噸 | ||
| 最高車速 | 90km/h | ||
| 變速箱 | 法士特9檔 | ||
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)