|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | KRASS/嘉仕 | ||
是否進口 | 否 | ||
加工定制 | 否 | ||
測量范圍 | 0-5000 | ||
尺寸 | 詳見參數 | ||
電池種類 | 詳見參數 | ||
測量精度 | 詳見參數 | ||
電源電壓 | 詳見參數 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 詳見參數 | ||
型號 | 7742 |
7742六合一電氣安全性能綜合測試儀|電氣安規綜合測試儀7742
主要特點:
●320× 240大屏幕液晶顯示
●六合一功能,包含交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、泄漏電流、功率測量
●可選配低壓啟動測試單元,進行七合一功能測試
●可儲存50組面板設定,每組30步驟
●面板鎖定功能,確保測試安全
●同一畫面下顯示所設定的所有測試結果
技術參數:
機型 | 功能說明 |
7742 | 交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、泄漏電流、功率測量 |
?
一.交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
? | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
輸出電壓,ACV | 0-5000 | 1 | ± (2設定值 ?5V) |
頻率 | 50Hz/60Hz±0.1, User Selection | ||
波形 | 正弦波 ,THD lt;2 (阻性負載), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||
輸出調整率 | ± (1?output ? 5V), 從空載至滿載 | ||
設定 | |||
上/下限(Total), 電流,mA | 0.000-9.999 (0=F) | 0.001 | ± (2設定值 ?2個字) |
10.00-40.00mA | 0.01 | ||
上/下限(Real), 電流,mA | 0.000-9.999 | 0.001 | ± (3設定值 ?50μA) |
10.00-40.00mA | 0.01 | ||
緩升時間,second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1 ?0.05 sec) |
緩降時間,second | 0.0-999.9 | ||
測試時間second | 0, 0.4 - 999.9 | ||
Arc偵測 | 1– 9檔 (9 為最靈敏) | ||
二.直流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
輸出電壓,DCV | 0 -5000 | 1 | ± (2設定值 ?5V) |
紋波 | <4 (5KV/20mA 阻性負載時) | ||
設定 | |||
上/下限電流,μA | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ± (2設定值 ?2個字) |
1000 - 20000 | 1 | ||
緩升時間,second | 0.4 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1 ?0.05 sec) |
緩降時間,second | 0.0, 1.0-999.9 | ? | ± (0.1 ?0.05 sec) |
測試時間,second | 0, 0.3 - 999.9 | 0.1 | |
緩升上限電流 | >20 mA peak maximum, ON/F User Selection | ||
充電電流下限 | 0.0 - 350.0 μA DC or Auto Set | ||
放電時間 | ≦ 200 msec | ||
最大容性負載 | 1μF < 1KV 0.08μF < 4KV | ||
0.75μF < 2KV 0.04μF < 5KV | |||
0.5μF < 3KV | |||
Arc偵測 | 1– 9檔 (9 為最靈敏) | ||
三.絕緣電阻(INSULATION RESISTANCE) | |||
輸出電壓,DCV | 50 - 1000 | 1 | ± (2設定值 ?2個字) |
充電電流 | Maximum >20mApeak | ||
設定 | |||
上/下限阻值,MΩ | 0.05 - 99.99 | 0.01 | 同電阻測量準確度 |
100.0-999.9 | 0.1 | ||
1000-50000 MΩ | 1 | ||
緩升時間,second | 0.1– 999.9 | 0.1 | ± (0.1 ?0.05 sec) |
緩降時間,second | 0=F, 1.0-999.9 | ||
測試時間,second | 0, 1.0 - 999.9 | ||
充電電流下限,μA | 0.000 - 3.500 or Auto Set | ||
四.接地電阻(GROUND BOND) | |||
輸出電流,Aac | 1.00– 40.00 | 0.01 | ± (2 設定值
在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯系到你!
|