|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| CAS號 | 1309-64-4 | ||
| 分子式 | Sb2O3 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 三氧化二銻 | ||
| 產(chǎn)品等級 | 一級品 | ||
| 執(zhí)行標準 | 國標 | ||
| 有效成分含量 | 99% | ||
| 工藝 | 硫酸法 | ||
| 粒度\/目數(shù) | 325目 | ||
| 型號 | 98.5% | ||
| 顏色 | 白色 | ||
| 白度 | 20 | ||
| 外觀性狀 | 粉末 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 用途范圍 | 涂料用 | ||
| 包裝規(guī)格 | 25kg | ||
| 別名\/化學名 | 氧化銻 | ||
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | ||
| 含量() | 99.8 | ||
| CAS編號 | 1309-64-4 | ||
| 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 | ||
| 含量 | 99.5% | ||
| 產(chǎn)商\/產(chǎn)地 | 山東 | ||
| 品牌 | 匯豐達 | ||






