|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 五菱 | ||
| 廂體容積 | 5.3方 | ||
| 排放 | 國六 | ||
| 車輛品牌 | 五菱榮光 | ||
| 是否出口 | 是 | ||
| 星級 | 五星 | ||
| 整車尺寸 | 4580\/4770×1615\/1750×2370\/2520 | ||
| 油耗 | 6.6L\/100km | ||
| 車輛高 | 2370 | ||
| 廂體尺寸 | 2450\/2650×1425\/1550×1455\/1580 | ||
| 馬力 | 99 | ||
| 車廂寬 | 1425 | ||
| 發動機 | L3C五菱柳機 | ||
| 輪胎數量 | 6 | ||
| 廂體厚度 | 80-100 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 冷鏈運輸 | ||
| 類型 | 小型冷藏車 | ||





