|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 貨廂寬 | 1850 | ||
| 發動機功率 | 90 | ||
| 總質量kg | 4495 | ||
| 用 途 | 冷鏈運輸 | ||
| 排量L | 2 | ||
| 駕駛室人數 | 2 | ||
| 整車長 | 5590 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 整車尺寸 | 5590×2070×2910(mm) | ||
| 整車寬 | 2070 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 名稱 | 冷藏車,保溫車,冷凍車 | ||
| 變速箱 | 5檔變速箱 | ||
| 品 牌 | 福田 | ||
| 馬力ps | 122 | ||
| 車輛型號 | BJ5044XLC9JBA-AB3 | ||
| 用途 | 冷鏈運輸 | ||





