|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 12L\/100km | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 江淮藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車(chē) | ||
| 車(chē)型 | 4米2藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車(chē) | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 96KW | ||
| 輪胎規(guī)格 | 700 | ||
| 輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 排量 | 2.3L | ||
| 外型尺寸 | 5995mm | ||
| 用途范圍 | 運(yùn)輸各類(lèi)易燃或不燃?xì)怏w | ||
| 整備質(zhì)量 | 2565kg | ||
| 種類(lèi) | 2類(lèi)氣瓶危貨車(chē) | ||
| 軸距 | 3365mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最高車(chē)速 | 80km\/h | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||










