|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 射程 | 1280 | ||
| 種類 | 拖車盤子 | ||
| 類型 | 半掛 | ||
| 用途 | 運輸機械設備 | ||
| 軸荷 | -\/24000 | ||
| 車型 | 高低高托盤子 | ||
| 軸數 | 三軸 | ||
| 軸距 | 7260 1180 1180 | ||
| 輪胎數 | 8 | ||
| 總質量 | 40000kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 鞍座高度 | 1300mm | ||
| 鞍座承載 | -\/17000 | ||
| 產品名稱 | 低平板半掛車 | ||
| 最高速度 | 90km\/h | ||
| 驅動方式 | 發動機 | ||
| 輪胎規格 | 245\/70R 17.5 | ||
| 前懸半徑 | -\/2080 | ||
| 外觀顏色 | 紅色 | ||
| 前輪距(mm) | 7620 | ||
| 整車外型尺寸 | 11000x3000x3100 | ||
| 鋼板片數 | 10\/10\/10 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 材質 | 高強鋼 | ||
| 鋼圈 | 鑄鐵 | ||
| 品牌 | 低平板 | ||














