|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 海拔 | 不超過1000米 | ||
| 顏色 | 藍綠 | ||
| 功能用途 | 振實 | ||
| 環境溫度 | -20℃~ 40℃ | ||
| 偏心塊材質 | 鋼板 | ||
| 額定電壓 | 380V | ||
| 包裝規格 | 裸裝 | ||
| 封裝 | 箱裝 | ||
| 效率 | 100 | ||
| 型號 | XYMET | ||
| 應用范圍 | 全行業 | ||
| 額定轉矩 | 1nm | ||
| 電流 | 1.65A | ||
| 適合倉壁厚 | 2-3mm | ||
| 編號 | 00249 | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 重量 | 55 | ||
| 類型 | 振動電機 | ||
| 機殼材質 | 球墨鑄鐵 | ||
| 電動機名稱 | 振動電機 | ||
| 產品認證 | CCC | ||
| 生產屬性 | 銅線線包、全鑄造機殼、帶底座、可調激振力、配重塊、散熱條、生活防水、防爆 | ||
| 材質 | 球墨鑄鐵 | ||
| 適用范圍 | 全行業 | ||
| 特色服務 | 質量好 | ||
| 類別 | 平板振動器 | ||
| 振動頻率 | 1000R\/min | ||
| 外形尺寸 | 1mm | ||




