|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 威樂 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 泵軸位置 | 臥式 | ||
| 電壓 | 380V | ||
| 功率 | 0.55kW | ||
| 規(guī)格 | MHI403-1\/10\/E\/1-2mm | ||
| 級數(shù) | 多級 | ||
| 流量 | 8(m3\/h)m3\/hm3\/h | ||
| 排出口徑 | 25mm | ||
| 汽蝕余量 | 0m | ||
| 吸入口徑 | 25mm | ||
| 性能 | 不阻塞 | ||
| 揚程 | 32m | ||
| 葉輪結構 | 封閉式葉輪 | ||
| 葉輪數(shù)目 | 3 | ||
| 葉輪吸入方式 | 單吸式 | ||
| 重量 | 32kg | ||
| 轉速 | 2900RPM | ||
| 產品特性 | 熱水循環(huán)泵 | ||
| 結構原理 | 中開泵 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 增壓泵 | ||
| 材質 | 不銹鋼 | ||
| 型號 | MHI403-1\/10\/E\/1-220-50-2 | ||












