|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 種類 | 售貨車 | ||
| 軸荷 | 1450 | ||
| 車型 | 廂式車 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 排量 | 1499 | ||
| 軸距 | 2600mm | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 總質量 | 3495kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高車速 | 100km\/h | ||
| 驅動方式 | 手動駕駛 | ||
| 排放標準 | 國6 | ||
| 輪胎規格 | 175R14LT8PR | ||
| 整備質量 | 2570kg | ||
| 百公里油耗 | 9.1 | ||
| 額定裝載質量 | 1185 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2 | ||
| 整車尺寸 | 5300*1860*2700mm | ||
| 廂體尺寸 | 3300*1700*1780mm | ||
| 駕駛室人數 | 2 | ||
| 油耗 | 9.1L | ||
| 底盤型號 | EQ1035SJZ6QC | ||
| 發動機型號 | LJ4A15Q6 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 的擺攤售賣 | ||



