|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 雙金機械 | ||
| 進料粒度 | 細2100mm|中310mm | ||
| 生產能力 | 細200-650t\/h|中650-1150t\/h | ||
| 特性 (偏心距mm) | 20 | ||
| 最大給礦粒度 (mm) | 310 | ||
| 排礦口調整范圍 (mm) | 65-100 | ||
| 開路生產時處理能力 (t\/h) | 800-1150 | ||
| 主電機功率 (KW) | 355 | ||
| 機器參考重量 (t) | 33 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||




