|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 天路 | ||
| 新舊程度 | 全新\/二手 | ||
| 產品特性 | 橋臺連接 | ||
| 適用場景 | 地基強夯 | ||
| 額定功率 | 100kw | ||
| 性能 | 環保夯實工程 | ||
| 沖擊力 | 360-420KN | ||
| 工作效率 | 1000m\/天 | ||
| 沖擊能量 | 40kj | ||
| 打擊高度 | 200-1200 | ||
| 執行標準 | 國標 | ||
| 產品規格 | 3680*1570*1130 | ||
| 影響深度 | 4米 | ||
| 錘角直徑 | 1000 | ||
| 運輸 | 汽運 | ||
| 施工方法 | 滿夯 | ||
| 沉降量 | 3 | ||
| 蓄能器數量 | 2個 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 加速沉降處理橋頭跳車 | ||
| 類型 | 沖擊夯 | ||











