|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風多利卡 | ||
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 外形尺寸 | 69900x2320x2850(mm) | ||
| 整備質量 | 5225(Kg) | ||
| 罐體容積 | 10.2立方 | ||
| 額定載質量 | 6500(Kg) | ||
| 額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
| 最高車速 | 79km\/h | ||
| 總質量 | 11900 | ||
| 軸距 | 4200(mm) | ||
| 廠家 | 同威 | ||
| 發動機 | 玉柴165 | ||
| 變速箱 \/- | 萬里揚8檔變速箱 | ||
| 加裝選配 | 加油機加油槍流量表 | ||
| 標配 | 泵進泵出歐標全套 | ||
| 輪胎 | 9R 22.5 14PR鋼絲輪胎 | ||
| 前后橋 | 3.5噸前橋、7.2噸后橋 | ||
| 駕駛室 | 單排2100mm寬體3人座 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 材質 | 碳鋼材質,國標厚度制作 | ||







