|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 最高車速 | 89 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 軸距 | 3360,3800 | ||
| 軸荷 | 3600\/6395 | ||
| 種類 | 危險品運輸車 | ||
| 整備質量 | 4085 | ||
| 驅動方式 | 4*2 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎數 | 4 | ||
| 輪胎規格 | 7.50R16LT | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 準乘人數 | 3 | ||
| 馬力 | 156 | ||
| 變速箱 | 6檔箱 | ||
| 底盤型號 | BJ1088VFJEA-AB1 | ||
| 外形尺寸 | 5995*2300*3080 | ||
| 貨廂內部尺寸 | 4080*2160*2000 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 專用汽車 | ||
| 型號 | CSC5088XQYB6 | ||







