|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 最高車速 | 89 | ||
| 外型尺寸 | 5995X2150X2800(mm) | ||
| 整備質量 | 3500,3750(Kg) | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 前輪距 | 1503,1485,1441(mm) | ||
| 后輪距 | 1494,1458(mm) | ||
| 軸荷 | 1800\/2695 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 駕駛室乘人數 | 2,3 | ||
| 軸距 | 3308 | ||
| 輪胎規格 | 7.00-16 8PR 7.00R16 8PR | ||
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 總質量 | 4495(Kg) | ||
| 貨廂尺寸 | 4120X2000X1780 (mm) | ||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDFWXP | ||
| 彈簧片數 | 6\/6 5 | ||
| 接近\/離去角 | 20\/15(°) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||







