|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江淮 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 1L\/100km | ||
| 車型 | 冷藏車 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 3000kg | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 63.75KW | ||
| 駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 175\/75R16LT 8PR輪胎 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 排量 | 2.0L | ||
| 外觀顏色 | 白色 | ||
| 溫度范圍 | -18°C | ||
| 用途范圍 | 可拉果蔬凍貨海鮮 | ||
| 整備質(zhì)量 | 2800kg | ||
| 軸距 | 3100mm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 最高車速 | 120km\/h | ||
| 整車尺寸 | 5890*2020*2850 | ||
| 箱體尺寸 | 3800*1850*1850 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 寧德時(shí)代63.75 | ||
| 電子方向助力 | 800開檔,空調(diào) | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | HFC5040XLCEV8 | ||




