|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 開棉機 | ||
| 速度 | 快 | ||
| 是否為危險品 | 否 | ||
| 應用領域 | 建材廠 | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 結構形式 | 枕頭靠墊毛絨玩具充棉機 | ||
| 是否現貨 | 是 | ||
| 布局 | 立式 | ||
| 充裝口 | 2個 | ||
| 電壓 | 380v\/50hz | ||
| 加工能力 | 190kg\/h | ||
| 氣壓 | 0.6-0.8Mpr | ||
| 進料口高度 | 350mm | ||
| 控制系統 | PLC | ||
| 針布 | 金輪牌 | ||
| 包裝 | 全新 | ||
| 是否進出口 | 否 | ||
| 機器重量 | 135kg | ||
| 防鐵報警 | 有 | ||
| 是否進出口貨源 | 否 | ||
| 發票 | 可開發票 | ||
| 功用 | 公仔顆粒棉開棉 | ||
| 額定功率 | 1.5kw | ||
| 額定電壓 | 220v | ||
| 產量 | 70-80kg\/h | ||
| 主要規格 | 多規格 可定制 | ||
| 顏色可否定制 | 可以 | ||
| 保修期 | 一年 | ||
| 適用 | 棉麻加工 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 振動頻率 | 18(hz) | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 運輸 | 物流 | ||
| 機身尺寸 | 440x550x660mm | ||
| 目錄 | 見詳情頁 | ||
| 一體機 | 開棉裝包開松機 | ||
| 運動方式 | 二維 | ||
| 操作方式 | 全自動 | ||
| 重量 | 500kg | ||
| 外觀尺寸 | 1820*1400*1050mm | ||
| 整機重量 | 12kg | ||
| 新款 | 枕芯充棉機器 | ||
| 產品別名 | 充裝機、填充機、沖棉機 | ||
| 適用范圍 | 公仔顆粒棉開棉 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 貨號 | 2 | ||




