|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 形態(tài) | 塊狀 | ||
| 用途 | 工業(yè)廠房 學(xué)校 加油站 倉(cāng)儲(chǔ)糧庫(kù) 民用建筑 | ||
| 屋面板規(guī)格 | GWB6015 | ||
| 網(wǎng)架板規(guī)格 | GWJ3030 | ||
| 天溝板規(guī)格 | GTG7506 | ||
| 產(chǎn)品種類 | 保溫隔熱材料 | ||
| 樓板導(dǎo)熱系數(shù) | 0.15-0.95 | ||
| 樓板自重 | 0.80-1.0 | ||
| 樓板允許外加荷載 | ≥4.5 | ||
| 抗凍性 | 凍融循環(huán)100次 | ||
| 屋面板自重 | 0.6-0.8 | ||
| 屋面板允許外加荷載 | ≥1.0 | ||
| 屋面板傳熱系數(shù) | 0.10-0.75 | ||
| 屋面板平均隔聲 | 35-50 | ||
| 品牌 | 神博 | ||





