|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 供電方式 | 電源供電 | ||
| 型號 | SH-303 | ||
| 測量項(xiàng)目 | 身高、體重、BMI | ||
| 身高范圍 | 80-210cm | ||
| 體重范圍 | 3-180kg | ||
| 測量模式 | 電機(jī)升降位移傳感器感應(yīng)測量身高 | ||
| BMI標(biāo)準(zhǔn) | 正常范圍18-24,自動(dòng)計(jì)算BMI體質(zhì)指數(shù) | ||
| 輸出串口 | RS232和藍(lán)牙雙傳輸模式 | ||
| 整機(jī)凈重 | 21kg | ||
| 整機(jī)高度 | 231cm | ||
| 售后保障 | 質(zhì)保一年,終身維修 | ||
| 自動(dòng)打印 | 高速熱敏打印,自動(dòng)打印測量結(jié)果 | ||
| 品牌 | 上禾 | ||






