|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否進口 | 否 | ||
| 容積 | 7m3 | ||
| 顏色 | 支持定制 | ||
| 接近角 | 28 | ||
| 罐體容積 | 9方 | ||
| 罐體材質 | Q235碳鋼 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | ||
| 整車長 | 6420 | ||
| 馬力 | 116 | ||
| 前懸\/后懸 | 1075\/2145(mm) | ||
| 制動系統 | 后輪制動 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 離去角 | 12 | ||
| 燃料類型 | 柴油 | ||
| 罐體容積(m3) | 可根據實際需求定制 | ||
| 整備質量 | 6200 | ||
| 總質量 | 7360 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 油耗L | 13.2 | ||
| 發動機功率 (kW) | 110\/121 | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 額定成員數 | 2,3 | ||
| 軸荷(kg) | 4300\/7690 | ||
| 軸荷kg | 2640\/4720 | ||
| 油耗 | 16.3 | ||
| 輪胎尺寸 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 軸距 | 2650,2950,3300 | ||

