|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否支持鼓風機 | 否 | ||
| 發動機馬力 | 152 | ||
| 百公里耗油 | 9.7 | ||
| 總質量 | 4495 | ||
| 后輪距 | 1485 | ||
| 額定裝載質量(kg) | 3945 | ||
| 彈簧片數 | 3\/6 6 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 輪胎個數 | 6 | ||
| 最高車速 | 89 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 后輪距mm | 1485 | ||
| 罐體容積 | 7 | ||
| 整備質量 | 4205 | ||
| 輪胎尺寸 | 7.00R16LT 14PR | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 排量(mL) | 2800 | ||
| 軸荷 | 2640\/4720 | ||
| 排量 | 4500 | ||
| 水泵流量 | 60 | ||
| 油耗 | 12.6 | ||
| 最高車速(km\/h) | 89 | ||
| 車身尺寸 | 6250×1980×2400mm | ||

