|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 晟成 | ||
| 質(zhì)量認(rèn)證 | CE | ||
| 額定功率 | 1KW | ||
| 額定轉(zhuǎn)速 | 380轉(zhuǎn)\/分 | ||
| 風(fēng)輪直徑 | 2.8m | ||
| 葉片數(shù)量 | 3 | ||
| 額定電壓 | 24\/48V | ||
| 啟動(dòng)風(fēng)速 | 3m\/s | ||
| 額定風(fēng)速 | 9m\/s | ||
| 安全風(fēng)速 | 3.-20m\/s | ||
| 工作風(fēng)速 | 40m\/s | ||
| 葉片材質(zhì) | 增強(qiáng)玻璃鋼 | ||
| 發(fā)電機(jī)類(lèi)型 | 三相交流永磁 | ||
| 主體重量 | 56kg | ||
| 塔桿高度 | 定做 | ||
| 工作溫度 | 零下40℃-60℃ | ||
| 運(yùn)輸包裝方式 | 膠合板木箱 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | FD2.8-1.0 | ||





