|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 排量 | 2.8L | ||
| 軸距 | 2950MM | ||
| 總質量 | 4190KG | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 輪胎規格 | 6.00R15 | ||
| 外形尺寸 | 5990×1955,2045×2830mm | ||
| 整備質量 | 3895KG | ||
| 發動機型號 | Q23-95C60 | ||
| 功率 | 80KW | ||
| 燃油類型 | 柴油 | ||
| 輪胎數量 | 6 | ||
| 乘坐人數 | 5人 | ||
| 接近角\/離去角 | 20\/15 | ||
| 底盤型號 | BJ3042d8aba-01 | ||
| 規格 | FD01 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | CLW5041TFZ6ZC | ||











