|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 7660,7695×2400,2470×3070 | ||
| 前懸后懸 | 1440\/1570 | ||
| 功率(Kw) | 154 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整備質量(Kg) | 9880 | ||
| 額定載質量(Kg) | 6415,6480 | ||
| 貨廂高mm | 600 | ||
| 鋼板彈簧片數 | 10\/12 | ||
| 貨廂寬mm | 2370 | ||
| 軸距(mm) | 3500 1250 | ||
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | ||
| 軸距mm | 3500 1250 | ||
| 彈簧片數 | 10\/12 | ||
| 整車長mm | 7760 | ||
| 整車高mm | 3650, | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 接近角\/離去角(°) | 35\/26 | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1475\/1535,1440\/1570 | ||
| 輪胎規格 | 315\/80R22.5 20PR | ||
| 貨廂尺寸(mm) | 4250×2370×600 | ||
| 軸數 | 3 | ||
| 最高車速(Km\/h) | 89 | ||
| 品牌 | 東風 | ||





